
Fa'atinoga autū ma uiga fa'atulagaina:| Mea | Fa'atulagaga | Fa'amatalaga | |
| Ituaiga meafaitino | |||
| Saosaoa o le fa'apusaina | 30-100 Pusa/minute | ||
| Manaʻoga mo le pusa pepa | Tulaga lelei o le pepa | 250-400g/m2 | Manaʻomia se fogāeleele mafolafola ma e mafai ona mitiia |
| Tele o le lapo'a | L(50-250) x W(25X150) x K(15-70) | (LxWxH) | |
| Ea fa'a'omi'omi | Omiga | ≥0.6MPa | |
| Fa'aaogaina o le ea | 20m3/h | ||
| Malosiaga | 220V-380V 50Hz | ||
| Mota autū | 1.5kw | ||
| Fuataga lautele LXWXH | 3500X1500X1800mm | Fua o le masini | |
| Mamafa mama | 1300kg | ||
Fa'amatalaga o le masini:
Lisi o fa'atulagaga
| SN | Igoa | Fa'ata'ita'iga & Fa'amatalaga Fa'apitoa | Muamua | Aofa'i |
| 1 | PLC | CPIE-N30SIDT-D | Omron Iapani | 1 |
| 2 | Module Fa'alauteleina o le PLC | CPIW-C1F11 | Omron Iapani | 1 |
| 3 | Fa'ailoga Fa'akomepiuta | E6B2-CWZ6C | Omron Iapani | 1 |
| 4 | Lau pa'i | NB7W-TWOOB | Omron Iapani | 1 |
| 5 | Fa'aliliuina o taimi | 3G3JZ-A4015 | Omron Iapani | 1 |
| 6 | Mata pupula | E3ZG-D61-S | Omron Iapani | 1 |
| 7 | afi | CH-1500-10S 1.5KW | Zhejiang Saina | 1 |
| 8 | Pusa fa'asino igoa | 0S83-4L-180 | Zhejiang Saina | 1 |
| 9 | Fa'amau | XB2 | Schneider (Siamani) | 3 |
| 10 | Taofi fa'afuase'i | ZB2 BC4D | Schneider (Siamani) | 1 |
| 11 | Fa'asolo ogatotonu | LY2M 24V | Omron Iapani | 5 |
| 12 | Fa'afeso'ota'i AC | 1810 | Schneider (Siamani) | 1 |
| 13 | Suiga o le latalata | LJ12A3-4-Z1BX | Shanghai, Saina | 2 |
| 14 | Pusa | 304 SUS | Shanghai, Saina | 1 Seti |
| 15 | Ki o le ea | 3P32A | Schneider (Siamani) | 1 |
| 16 | Sapalai o le Malosiaga Fa'asu'i | PMC-24V050W1AA | Delta (Taiwan) | 1 |
Fa'ata'ita'iga:

Maimoaga i le falegaosimea:

Fesili e uiga i ai: